雅馬哈 / PRODUCTS
PC9501N
產品分類: 雅馬哈
一流的產品,一流的技術,一流的服務
急客戶所急,想客戶所想
歡迎來電咨詢產品相關資料
全國咨詢熱線:0731-84820562
24小時熱線:13787788011
24小時熱線:13787788011
強勁堅實的聲音,新的高度
輕盈緊湊
保證音質和穩定性的內部布局
三種驅動模式意味著最大化的應用靈活性
多I/O連接能力和次低音濾波器
通過CobraNet網絡實現遙控監視和控制
高級調節器和EEEngine 技術
先進的聯網工作能力
Amp Editor軟件
NetworkAmp Manager
簡單易讀的指示燈和功能全面的保護電路
100V 型號 | PC9501N | |
---|---|---|
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 2200W x 2 |
4ohms; 橋接 | 4400W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1500W x 2 |
8ohms | 1000W x 2 | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 1300W x 2 |
8ohms | 900W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2600W | |
100V 線路 | - | |
120V 型號 | PC9501N | |
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 2300W x 2 |
4ohms; 橋接 | 4600W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1600W x 2 |
8ohms | 1000W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 3200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 1400W x 2 |
8ohms | 925W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2800W | |
100V 線路 | - | |
230V 型號 | PC9501N | |
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 2300W x 2 |
4ohms; 橋接 | 4600W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1650W x 2 |
8ohms | 1050W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 3300W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 1500W x 2 |
8ohms | 950W/ch | |
8ohms; 橋接 | 3000W | |
100V 線路 | - | |
240V 型號 | PC9501N | |
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 2300W x 2 |
4ohms; 橋接 | 4600W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1600W x 2 |
8ohms | 1000W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 3200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 1400W x 2 |
8ohms | 925W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2800W | |
100V 線路 | - | |
一般技術規格 | PC9501N | |
總諧波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) | |
互調失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
頻率響應 | +0dB 20Hz-20KHz | |
信噪比 | 106dB (DIN AUDIO) | |
供電帶寬 | 10Hz-40kHz | |
串擾 | 低于 -70dB | |
阻尼系數 | 超過 800 | |
電壓增益 | 32dB | |
輸入靈敏度 | 100V: +8.8dBu 120V/240V: +9.2dBu 230V: +9.5dBu | |
最大輸入電壓 | +22dBu | |
I/O 接口 | 線路輸入/輸出 | 2x XLR-3-31 型2x Euroblock 接口 |
音箱輸出端 | 2x speakON 2x 5-路 接線柱 | |
控制端口 | RJ45 | |
保護電路 | 荷載保護 | 電源開關 on mute DC-fault (功放自動關閉) Clip limiting (THD ≥ 0.5%) |
放大器保護 | 散熱 (散熱片溫度 ≥ 90°C; 自動返回) VI limiter (RL ≤ 1ohm) | |
功放等級 | EEEngine | |
散熱 | 2x 可變速風扇 | |
供電要求 | 取決于購買地區; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音樂聲源等量 | 100V: 950W 120V: 750W 230V: 1100W 240V: 1000W |
待機 | 55W | |
外觀尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 456mm; 17-15/16in | |
凈重 | 13kg; 28.6lbs | |
附件 | 使用說明書 電源線 安全罩 2x 3-針 Euroblock接口 |
FAQ: 功放
推薦資訊
- 2016-5-4 室內音響工程建聲條件的設定
- 2016-5-4 關于娛樂場所音響工程的聲學設計與處理
- 2016-5-4 “咔咔”的腳步聲背后:315名音響工程師
- 2016-5-4 體育館音響擴聲 工程案例賞析
- 2016-5-4 英國天朗音響將工廠搬至中國
- 2016-5-4 關于娛樂場所音響工程的聲學設計與處理
- 2016-5-4 物理實驗讓音響工程師更直觀的了
- 2016-5-4 體育館音響擴聲 工程案例賞析
- 2016-5-4 英國天朗音響將工廠搬至中國
- 2016-5-4 了解專業音響工程施工技術特點 有效能夠保
- 2016-5-4 物理實驗讓音響工程師更直觀的了
- 2016-5-4 專業音響工程技術要點及注意事項
- 2016-5-4 專業音響工程技術要點及注意事項
- 2016-5-4 酒吧音響擴聲案例賞析
- 2016-5-4 “咔咔”的腳步聲背后:315名音響工程師
- 2016-5-4 酒吧音響擴聲案例賞析