雅馬哈 / PRODUCTS
適于固定安裝的優良功放
從700W 到100W的5種型號
認真篩選的部件,音質為核心的設計
表現力和音量的完美結合
輕盈的2U設計
100V 型號 | XP7000 | |
---|---|---|
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1400W x 2 |
4ohms; 橋接 | 2800W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 930W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1860W | |
70V 線路 | 625W x 2 / 8ohms | |
100V 線路 | - | |
120V 型號 | XP7000 | |
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3200W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1900W | |
70V 線路 | 625W x 2 / 8ohms | |
100V 線路 | - | |
230V 型號 | XP7000 | |
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3200W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1100W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
8ohms | 690W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1900W | |
70V 線路 | 625W x 2 / 8ohms | |
100V 線路 | - | |
240V 型號 | XP7000 | |
動態功率; 1kHz 20ms 無失真 | 2ohms | 1600W x 2 |
4ohms; 橋接 | 3200W | |
輸出功率; 1kHz | 4ohms | 1000W x 2 |
8ohms | 750W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 2200W | |
輸出功率; 20Hz-20kHz | 4ohms | 950W x 2 |
8ohms | 700W x 2 | |
8ohms; 橋接 | 1900W | |
70V 線路 | 625W x 2 / 8ohms | |
100V 線路 | - | |
一般技術規格 | XP7000 | |
總諧波失真 | 低于 0.1% (20Hz-20kHz; 半功率) RL=4ohms | |
互調失真 | 低于 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; 半功率) | |
頻率響應 | +0dB -1.0dB (RL=8ohms 20Hz - 20kHz) | |
信噪比 | 104dB | |
供電帶寬 | 10Hz-40kHz | |
串擾 | 低于 -70dB | |
阻尼系數 | 超過 350 | |
電壓增益 | 32dB/26dB / 35.7dB (+4dBu) | |
輸入靈敏度 | +7.7dBu (32dB) +13.7dBu (26dB) +4dBu | |
最大輸入電壓 | +22dBu | |
I/O 接口 | 線路輸入/輸出 | 2x XLR-3-31 型2x Euroblock 接口 |
音箱輸出端 | 2x speakON 2x 5-路 接線柱 | |
控制端口 | D-sub 15針 | |
處理器 | HPF (20Hz/55Hz/OFF 12dB/Oct) | |
保護電路 | 荷載保護 | POWER開關開/關靜音DC-fault: 功放自動關閉。 (輸出自動關閉/返回 ) Clip limiting (THD ≥ 0.5%) |
放大器保護 | 散熱 (將輸出靜音; 散熱片溫度 ≥ 90°C; 操作不能自動恢復) VI 限制器 (限制輸出 RL ≤ 1ohm) | |
供電保護 | 散熱 (功放自動關閉 ; 散熱片溫度 ≥ 100°C) | |
功放等級 | EEEngine | |
散熱 | 2x 可變速風扇 | |
供電要求 | 取決于購買地區; 100V 120V 230V 或 240V; 50/60Hz | |
功耗 | 音樂聲源等量 | 450W |
待機 | 35W | |
Stand-by | 5W | |
外觀尺寸 | 寬 | 480mm; 18-7/8in |
高 | 88mm; 3-7/16in (2U) | |
深 | 456mm; 17-15/16in | |
凈重 | 14.0kg; 30.9lbs | |
附件 | 使用說明書 安全罩 (帶六角扳手) |
FAQ: 功放
推薦資訊
- 2016-5-4 室內音響工程建聲條件的設定
- 2016-5-4 關于娛樂場所音響工程的聲學設計與處理
- 2016-5-4 “咔咔”的腳步聲背后:315名音響工程師
- 2016-5-4 體育館音響擴聲 工程案例賞析
- 2016-5-4 英國天朗音響將工廠搬至中國
- 2016-5-4 關于娛樂場所音響工程的聲學設計與處理
- 2016-5-4 物理實驗讓音響工程師更直觀的了
- 2016-5-4 體育館音響擴聲 工程案例賞析
- 2016-5-4 英國天朗音響將工廠搬至中國
- 2016-5-4 了解專業音響工程施工技術特點 有效能夠保
- 2016-5-4 物理實驗讓音響工程師更直觀的了
- 2016-5-4 專業音響工程技術要點及注意事項
- 2016-5-4 專業音響工程技術要點及注意事項
- 2016-5-4 酒吧音響擴聲案例賞析
- 2016-5-4 “咔咔”的腳步聲背后:315名音響工程師
- 2016-5-4 酒吧音響擴聲案例賞析